相關文章
Relevant Articles
產品介紹
FY'2006 BIOHIT PRODUCTS PRICE LIST FOR CHINA | |||||||
Item | Part | Products | |||||
No. | Number | Description | 公開報價 | ||||
RMB | |||||||
BIOHIT PROLINE ELECTRONIC PIPETTES | Proline電子連續移液器(含充電架臺) | Proline電子連續移液器(含充電架臺) | |||||
(Pipette Unit with a charging stand and AC/DC Adapter for AC220V) | |||||||
1. | 710521 | Proline Electronic Pipettes, 1-channel, 0.2-10ul | 6,000.00 | 4,200.00 | 單道電子移液器 0.2-10ul | ||
2. | 710011 | Proline Electronic Pipettes, 1-channel, 5-100ul | 6,000.00 | 4,200.00 | 單道電子移液器 5-100ul | ||
3. | 710031 | Proline Electronic Pipettes, 1-channel, 10-250ul | 6,000.00 | 4,200.00 | 單道電子移液器10-250ul | ||
4. | 710101 | Proline Electronic Pipettes, 1-channel, 10-500ul | 6,000.00 | 4,200.00 | 單道電子移液器10-500ul | ||
5. | 710021 | Proline Electronic Pipettes, 1-channel, 50-1000ul | 6,000.00 | 4,200.00 | 單道電子移液器 50-1000ul | ||
6. | 710041 | Proline Electronic Pipettes, 1-channel, 50-1200ul | 6,500.00 | 4,600.00 | 單道電子移液器50-1200ul | ||
7. | 710501 | Proline Electronic Pipettes, 1-channel, 100-5000ul | 6,150.00 | 4,300.00 | 單道電子移液器100-5000ul | ||
8. | 710411 | Proline Electronic Pipettes, 4-channel, 5-100ul | 7,250.00 | 5,075.00 | 四道電子移液器5-100ul | ||
9. | 710421 | Proline Electronic Pipettes, 4-channel, 25-250ul | 7,250.00 | 5,075.00 | 四道電子移液器25-250ul | ||
10. | 710201 | Proline Electronic Pipettes, 8-channel, 0.2-10ul | 10,300.00 | 7,200.00 | 八道電子移液器 0.2-10ul | ||
11. | 710211 | Proline Electronic Pipettes, 8-channel, 5-100ul | 9,400.00 | 6,580.00 | 八道電子移液器5-100ul | ||
12. | 710221 | Proline Electronic Pipettes, 8-channel, 25-250ul | 9,400.00 | 6,580.00 | 八道電子移液器25-250ul | ||
13. | 710801 | Proline Electronic Pipettes, 8-channel, 50-1200ul | 10,300.00 | 7,200.00 | 八道電子移液器50-1200ul | ||
14. | 710301 | Proline Electronic Pipettes, 12-channel, 0.2-10ul | 11,050.00 | 7,700.00 | 十二道電子移液器 0.2-10ul | ||
15. | 710311 | Proline Electronic Pipettes, 12-channel, 5-100ul | 10,950.00 | 7,660.00 | 十二道電子移液器5-100ul | ||
16. | 710321 | Proline Electronic Pipettes, 12-channel, 25-250ul | 10,950.00 | 7,660.00 | 十二道電子移液器25-250ul | ||
17. | 710811 | Proline Electronic Pipettes, 12-channel, 50-1200ul | 11,550.00 | 8,085.00 | 十二道電子移液器50-1200ul | ||
BIOHIT PROLINE ELECTRONIC PIPETTES | Proline電子連續移液器(不含充電架臺) | Proline電子連續移液器(不含充電架臺) | |||||
(Pipette Unit Only) | |||||||
18. | 710520 | Proline Electronic Pipettes, 1-channel, 0.2-10ul | 4,250.00 | 2,970.00 | 單道電子移液器 0.2-10ul | ||
19. | 710010 | Proline Electronic Pipettes, 1-channel, 5-100ul | 4,250.00 | 2,970.00 | 單道電子移液器 5-100ul | ||
20. | 710030 | Proline Electronic Pipettes, 1-channel, 10-250ul | 4,250.00 | 2,970.00 | 單道電子移液器10-250ul | ||
21. | 710100 | Proline Electronic Pipettes, 1-channel, 10-500ul | 4,250.00 | 2,970.00 | 單道電子移液器10-500ul | ||
22. | 710020 | Proline Electronic Pipettes, 1-channel, 50-1000ul | 4,250.00 | 2,970.00 | 單道電子移液器 50-1000ul | ||
23. | 710040 | Proline Electronic Pipettes, 1-channel, 50-1200ul | 4,850.00 | 3,390.00 | 單道電子移液器50-1200ul | ||
24. | 710500 | Proline Electronic Pipettes, 1-channel, 100-5000ul | 4,400.00 | 3,080.00 | 單道電子移液器100-5000ul | ||
25. | 710410 | Proline Electronic Pipettes, 4-channel, 5-100ul | 5,500.00 | 3,800.00 | 四道電子移液器5-100ul | ||
26. | 710420 | Proline Electronic Pipettes, 4-channel, 25-250ul | 5,500.00 | 3,800.00 | 四道電子移液器25-250ul | ||
27. | 710200 | Proline Electronic Pipettes, 8-channel, 0.2-10ul | 8,550.00 | 5,980.00 | 八道電子移液器 0.2-10ul | ||
28. | 710210 | Proline Electronic Pipettes, 8-channel, 5-100ul | 7,650.00 | 5,350.00 | 八道電子移液器5-100ul | ||
29. | 710220 | Proline Electronic Pipettes, 8-channel, 25-250ul | 7,650.00 | 5,350.00 | 八道電子移液器25-250ul | ||
30. | 710800 | Proline Electronic Pipettes, 8-channel, 50-1200ul | 8,550.00 | 5,980.00 | 八道電子移液器50-1200ul | ||
31. | 710300 | Proline Electronic Pipettes, 12-channel, 0.2-10ul | 9,300.00 | 6,510.00 | 十二道電子移液器 0.2-10ul | ||
32. | 710310 | Proline Electronic Pipettes, 12-channel, 5-100ul | 9,200.00 | 6,440.00 | 十二道電子移液器5-100ul | ||
33. | 710320 | Proline Electronic Pipettes, 12-channel, 25-250ul | 9,200.00 | 6,440.00 | 十二道電子移液器25-250ul | ||
34. | 710810 | Proline Electronic Pipettes, 12-channel, 50-1200ul | 9,800.00 | 6,860.00 | 十二道電子移液器50-1200ul | ||
35. | 510001 | Charging stand for 1 Biohit Proline Electronic Pipettor電子移液器充電器及架臺 | 1,850.00 | 1,295.00 | |||
36. | 511601 | Charging stand for 4 Biohit Proline Electronic Pipettors | 3,500.00 | 2,450.00 | |||
BIOHIT ViscoPET ELECTRONIC PIPETTES | ViscoPET 電子移液器 | ||||||
(Pipette Unit Only) | |||||||
37. | 710830 | ViscoPET Electronic Pipettes, 1-channel, 50-1200ul | 5,250.00 | 3,675.00 | 電子單道移液器50-1200ul(粘稠) | ||
BIOHIT ePET ELECTRONIC PIPETTES | ePET電子連續移液器 | ePET電子連續移液器(僅含充電器) | |||||
(Pipette Unit with Transformer) | |||||||
38. | 710521ET | ePET Electronic Pipettes, 1-channel, 0.2-10ul | 3,300.00 | 2,000.00 | 單道電子移液器 0.2-10ul | ||
39. | 710011ET | ePET Electronic Pipettes, 1-channel, 5-100ul | 3,300.00 | 2,000.00 | 單道電子移液器 5-100ul | ||
40. | 710021ET | ePET Electronic Pipettes, 1-channel, 50-1000ul | 3,300.00 | 2,000.00 | 單道電子移液器 50-1000ul | ||
41. | 710041ET | ePET Electronic Pipettes, 1-channel, 50-1200ul | 3,300.00 | 2,000.00 | 單道電子移液器50-1200ul | ||
42. | 710501ET | ePET Electronic Pipettes, 1-channel, 100-5000ul | 3,300.00 | 2,000.00 | 單道電子移液器100-5000ul | ||
43. | 710201ET | ePET Electronic Pipettes, 8-channel, 0.2-10ul | 6,700.00 | 4,000.00 | 八道電子移液器 0.2-10ul | ||
44. | 710211ET | ePET Electronic Pipettes, 8-channel, 5-100ul | 6,000.00 | 4,000.00 | 八道電子移液器5-100ul | ||
45. | 710221ET | ePET Electronic Pipettes, 8-channel, 25-250ul | 6,000.00 | 4,000.00 | 八道電子移液器25-250ul | ||
46. | 710801ET | ePET Electronic Pipettes, 8-channel, 50-1200ul | 6,700.00 | 4,000.00 | 八道電子移液器50-1200ul | ||
47. | 710301ET | ePET Electronic Pipettes, 12-channel, 0.2-10ul | 7,300.00 | 5,110.00 | 十二道電子移液器 0.2-10ul | ||
48. | 710311ET | ePET Electronic Pipettes, 12-channel, 5-100ul | 7,000.00 | 4,900.00 | 十二道電子移液器5-100ul | ||
49. | 710321ET | ePET Electronic Pipettes, 12-channel, 25-250ul | 7,000.00 | 4,900.00 | 十二道電子移液器25-250ul | ||
50. | 710811ET | ePET Electronic Pipettes, 12-channel, 50-1200ul | 7,600.00 | 5,320.00 | 十二道電子移液器50-1200ul | ||
51. | 710999 | 1-Place Stand for ePET Electronic Pepittor架臺 | 650.00 | 455.00 | 架臺 | ||
BIOHIT eLINE ELECTRONIC PIPETTES | eLINE電子連續移液器(僅含充電器) | eLINE電子連續移液器 | |||||
(Pipette Unit with a AC/DC Adapter for AC220V) | |||||||
52. | 730021 | eLINE Electronic Pipettes, 1-channel, 0.2-10ul | 5,200.00 | 3,200.00 | 單道電子移液器 0.2-10ul | ||
53. | 730041 | eLINE Electronic Pipettes, 1-channel, 5-120ul | 5,200.00 | 3,200.00 | 單道電子移液器 5-120ul | ||
54. | 730061 | eLINE Electronic Pipettes, 1-channel, 10-300ul | 5,200.00 | 3,200.00 | 單道電子移液器 10-300ul | ||
55. | 730081 | eLINE Electronic Pipettes, 1-channel, 50-1000ul | 5,200.00 | 3,200.00 | 單道電子移液器50-1000ul | ||
56. | 730101 | eLINE Electronic Pipettes, 1-channel, 100-5000ul | 5,200.00 | 3,200.00 | 單道電子移液器100-5000ul | ||
57. | 730321 | eLINE Electronic Pipettes, 8-channel, 0.2-10ul | 10,000.00 | 7,000.00 | 八道電子移液器 0.2-10ul | ||
58. | 730341 | eLINE Electronic Pipettes, 8-channel, 5-120ul | 8,950.00 | 6,250.00 | 八道電子移液器5-120ul | ||
59. | 730361 | eLINE Electronic Pipettes, 8-channel, 10-300ul | 8,950.00 | 6,250.00 | 八道電子移液器10-300ul | ||
60. | 730391 | eLINE Electronic Pipettes, 8-channel, 50-1200ul | 10,000.00 | 7,000.00 | 八道電子移液器50-1200ul | ||
61. | 730421 | eLINE Electronic Pipettes, 12-channel, 0.2-10ul | 11,800.00 | 8,260.00 | 十二道電子移液器 0.2-10ul | ||
62. | 730441 | eLINE Electronic Pipettes, 12-channel, 5-120ul | 10,800.00 | 7,560.00 | 十二道電子移液器5-120ul | ||
63. | 730461 | eLINE Electronic Pipettes, 12-channel, 10-300ul | 10,800.00 | 7,560.00 | 十二道電子移液器10-300ul | ||
64. | 730491 | eLINE Electronic Pipettes, 12-channel, 50-1200ul | 11,800.00 | 8,260.00 | 十二道電子移液器50-1200ul | ||
65. | 730531 | eLINE Electronic Pipettes, 16-channel, 5-50ul | 詢價 | 十六道電子移液器5-50ul | |||
80. | 730981 | eLINE Charging Stand with AC-adaptor | 1,800.00 | 1,260.00 | 單支架臺 | ||
81. | 730991 | eLINE 4-position charging carousel with AC-adapter | 4,100.00 | 2,100.00 | 四支架臺 | ||
BIOHIT R-LINE ELECTRONIC PIPETTES | rline電子移液器 | ||||||
82. | 710940 | R-LINE Electronic Pipettes, 1-channel, 300ul | 15,500.00 | 10,850.00 | 單道電子移液器300ul | ||
83. | 710941 | R-LINE Electronic Pipettes, 1-channel, 5000ul | 14,500.00 | 10,150.00 | 單道電子移液器5000ul | ||
84. | 782045 | Conductive (black) tip, Single Tray; 10x96tips, 960tips/unit, 5-350ul | 1,180.00 | 吸頭5-350ul | |||
BIOHIT mLINE ELECTRONIC PIPETTES | mLINE整支消毒手動可調移液器 | mLINE整支消毒手動可調移液器 | |||||
85. | 725020 | mLINE Mechanical Pipettes, 1-channel, 0.5-10ul | 1,950.00 | 1,050.00 | 單道手動移液器0.5-10ul | ||
86. | 725030 | mLINE Mechanical Pipettes, 1-channel, 2-20ul | 1,950.00 | 1,050.00 | 單道手動移液器2-20ul | ||
87. | 725050 | mLINE Mechanical Pipettes, 1-channel, 10-100ul | 1,950.00 | 1,050.00 | 單道手動移液器10-100ul | ||
88. | 725060 | mLINE Mechanical Pipettes, 1-channel, 20-200ul | 1,950.00 | 1,050.00 | 單道手動移液器20-200ul | ||
89. | 725070 | mLINE Mechanical Pipettes, 1-channel, 100-1000ul | 1,950.00 | 1,050.00 | 單道手動移液器100-1000ul | ||
90. | 725080 | mLINE Mechanical Pipettes, 1-channel, 500-5000ul | 1,950.00 | 1,050.00 | 單道手動移液器500-5000ul | ||
91. | 725120 | mLINE Adjustable Volume Pipettes,8-channel, 0.5-10ul | 4,500.00 | 2,925.00 | 八道手動移液器0.5-10ul | ||
92. | 725130 | mLINE Adjustable Volume Pipettes,8-channel, 5-100ul | 4,500.00 | 2,925.00 | 八道手動移液器5-100ul | ||
93. | 725140 | mLINE Adjustable Volume Pipettes,8-channel, 30-300ul | 4,500.00 | 2,925.00 | 八道手動移液器30-300ul | ||
94. | 725220 | mLINE Adjustable Volume Pipettes,12-channel, 0.5-10ul | 5,500.00 | 3,575.00 | 十二道手動移液器0.5-10ul | ||
95. | 725230 | mLINE Adjustable Volume Pipettes,12-channel, 5-100ul | 5,500.00 | 3,575.00 | 十二道手動移液器5-50ul | ||
96. | 725240 | mLINE Adjustable Volume Pipettes,12-channel, 30-300ul | 5,500.00 | 3,575.00 | 十二道手動移液器30-300ul | ||
97. | 725600 | Carousel stand for mLine pipettors | 860.00 | 595.00 | 架臺,六位 | ||
98. | 725620 | Carousel stand for mLine pipettors | 420.00 | 294.00 | 架臺,橫放式 | ||
BIOHIT PROLINE ADJUSTABLE VOLUME PIPETTES | Proline手動可調移液器 | Proline手動可調移液器 | |||||
(Blue and white mechanical pipettes) | |||||||
99. | 720005 | Proline Adjustable Volume Pipettes, 1-channel, 0.1-2.5ul | 1,250.00 | 600.00 | 單道手動移液器0.1-2.5ul | ||
100. | 720000 | Proline Adjustable Volume Pipettes, 1-channel, 0.5-10ul | 1,200.00 | 550.00 | 單道手動移液器0.5-10ul | ||
101. | 720080 | Proline Adjustable Volume Pipettes, 1-channel, 2-20ul | 1,200.00 | 550.00 | 單道手動移液器2-20ul | ||
102. | 720020 | Proline Adjustable Volume Pipettes, 1-channel, 5-50ul | 1,200.00 | 550.00 | 單道手動移液器5-50ul | ||
103. | 720050 | Proline Adjustable Volume Pipettes, 1-channel, 10-100ul | 1,200.00 | 550.00 | 單道手動移液器10-100ul | ||
104. | 720070 | Proline Adjustable Volume Pipettes, 1-channel, 20-200ul | 1,200.00 | 550.00 | 單道手動移液器20-200ul | ||
105. | 720030 | Proline Adjustable Volume Pipettes, 1-channel, 50-200ul | 1,200.00 | 550.00 | 單道手動移液器50-200ul | ||
106. | 720060 | Proline Adjustable Volume Pipettes, 1-channel, 100-1000ul | 1,200.00 | 550.00 | 單道手動移液器100-1000ul | ||
107. | 720040 | Proline Adjustable Volume Pipettes, 1-channel, 200-1000ul | 1,200.00 | 550.00 | 單道手動移液器200-1000ul | ||
108. | 720110 | Proline Adjustable Volume Pipettes, 1-channel, 1000-5000ul | 1,200.00 | 550.00 | 單道手動移液器500-5000ul | ||
109. | 720210 | Proline Adjustable Volume Pipettes, 8-channel, 0.5-10ul | 3,400.00 | 2,000.00 | 八道手動移液器0.5-10ul | ||
200. | 720220 | Proline Adjustable Volume Pipettes, 8-channel, 5-50ul | 3,400.00 | 2,000.00 | 八道手動移液器5-50ul | ||
201. | 720250 | Proline Adjustable Volume Pipettes (hard tip cone), 8-channel, 5-50ul | 3,550.00 | 2,150.00 | 八道手動移液器5-50ul(硬頭) | ||
202. | 720240 | Proline Adjustable Volume Pipettes, 8-channel, 50-300ul | 3,400.00 | 2,000.00 | 八道手動移液器50-300ul | ||
203. | 720270 | Proline Adjustable Volume Pipettes (hard tip cone), 8-channel, 50-300ul | 3,550.00 | 2,150.00 | 八道手動移液器50-300ul(硬頭) | ||
204. | 720310 | Proline Adjustable Volume Pipettes, 12-channel, 0.5-10ul | 4,000.00 | 2,450.00 | 十二道手動移液器0.5-10ul | ||
205. | 720320 | Proline Adjustable Volume Pipettes, 12-channel, 5-50ul | 4,000.00 | 2,450.00 | 十二道手動移液器5-50ul | ||
206. | 720350 | Proline Adjustable Volume Pipettes (hard tip cone), 12-channel, 5-50ul | 4,200.00 | 2,500.00 | 十二道手動移液器5-50ul(硬頭) | ||
207. | 720340 | Proline Adjustable Volume Pipettes, 12-channel, 50-300ul | 4,000.00 | 2,450.00 | 十二道手動移液器50-300ul | ||
208. | 720370 | Proline Adjustable Volume Pipettes (hard tip cone), 12-channel, 50-300ul | 4,200.00 | 2,500.00 | 十二道手動移液器50-300ul(硬頭) | ||
209. | 721000 | Carousel stand for 5 mechanical pipettors | 780.00 | 546.00 | 架臺 | ||
BIOHIT PROSPENSERS BOTTLETOP DISPENSER | 瓶口分配器 | 瓶口分配器 | |||||
(Bottle top dispensers) | |||||||
223. | 723049 | Prospenser without bottle, 0.01-2.5ml | 2,700.00 | 1,890.00 | 瓶口分配器0.01-2.5ml | ||
224. | 723045 | Prospenser without bottle, 0.5-5ml | 2,700.00 | 1,890.00 | 瓶口分配器0.5-5ml | ||
225. | 723046 | Prospenser without bottle, 0.2-10.0ml | 2,700.00 | 1,890.00 | 瓶口分配器0.2-10ml | ||
226. | 723047 | Prospenser without bottle, 2.5-25.0ml | 4,100.00 | 2,870.00 | 瓶口分配器2.5-25ml | ||
227. | 723048 | Prospenser without bottle, 1.0-50.0ml | 4,300.00 | 3,010.00 | 瓶口分配器1-50ml | ||
PIPETTING AIDS | 移液管控制加樣器 | 移液管控制加樣器 | |||||
228. | 710901 | Proline XL with a charging stand, with Transformer, 0.1-25ml | 7,000.00 | 4,900.00 | Proline XL移液管控制器0.1-25ml(精密) | ||
229. | 710931 | Proline Midi Plus with Transformer, 0.1-100ml | 3,200.00 | 2,000.00 | Midi Plus移液管控制器0.1-100ml | ||
230. | 711000 | Suspender for Biohit Midi Plus | 350.00 | 240.00 | Midi Plus掛繩 | ||
BIOHIT REFILL AND RACKED TIPS (SELLING PACKAGE) | Biohit吸頭及耗材 | ||||||
135. | 790010 | St. Tip, Single Tray, 10x96tips/unit, 0.2-10ul | 520.00 | 364.00 | 合裝10盒/包裝 | ||
136. | 790011 | St. Tip; Prs., Single Tray, 10x96tips/unit, 0.2-10ul | 720.00 | 504.00 | 合裝10盒/包裝(滅菌) | ||
137. | 790012 | St. Tip, Refill, 10x96tips/unit, 0.2-10ul | 430.00 | 301.00 | 架裝10架/包裝 | ||
138. | 781349 | St. Tip, Bulk in Box, 1000tips/Box, 0.2-10ul | 180.00 | 126.00 | 袋裝 | ||
139. | 790300 | St. Tip, Single Tray, 10x96tips/unit, 0.5-300ul | 470.00 | 329.00 | 盒裝10盒/包裝 | ||
140. | 790301 | St. Tip; Prs., Single Tray, 10x96tips/unit, 0.5-300ul | 580.00 | 406.00 | 合裝10盒/包裝(滅菌) | ||
141. | 790302 | St. Tip, Refill, 10x96tips/unit, 0.5-300ul | 380.00 | 266.00 | 架裝10架/包裝 | ||
142. | 780011 | St. Tip, Bulk in Box, 1000tips/Box, 0.5-300ul | 200.00 | 140.00 | 袋裝 | ||
St. Tip, Bulk in Box, 1000tips/Box, 0.5-300ul | 190.00 | ||||||
143. | 790350 | St. Tip, Single Tray, 10x96tips/unit, 0.5-350ul | 470.00 | 329.00 | |||
144. | 790351 | St. Tip; Prs., Single Tray, 10x96tips/unit, 0.5-350ul | 580.00 | 406.00 | |||
145. | 790352 | St. Tip, Refill, 10x96tips/unit, 0.5-350ul | 380.00 | 266.00 | |||
146. | 780033 | St. Tip, Bulk in Box, 1000tips/Box, 5-350ul | 220.00 | 154.00 | |||
147. | 791000 | St. Tip, Single Tray, 10x96tips/unit, 10-1000ul | 470.00 | 329.00 | |||
148. | 791001 | St. Tip; Prs., Single Tray, 10x96tips/unit, 10-1000ul | 580.00 | 406.00 | |||
149. | 791002 | St. Tip, Refill, 10x96tips/unit, 10-1000ul | 380.00 | 266.00 | |||
150. | 780021 | St. Tip, Bulk in Box, 400tips/Box, 10-1000ul | 100.00 | 70.00 | |||
151. | 780016 | St. Tip, Bulk in Box, 1000tips/Box, 10-1000ul | 200.00 | 140.00 | |||
152. | 791020 | WB, Single Tray, 10x96tips/unit, 10-1000ul | 600.00 | 420.00 | |||
153. | 791021 | WB; Prs., Single Tray, 10x96tips/unit, 10-1000ul | 720.00 | 504.00 | |||
154. | 780053 | WB tip, Bulk in Box, 1000tips/Box, 10-1000ul | 310.00 | 217.00 | |||
155. | 791200 | St. Tip, Single Tray, 10x96tips/unit, 10-1200ul | 580.00 | 406.00 | |||
156. | 791201 | St. Tip; Prs., Single Tray, 10x96tips/unit, 10-1200ul | 700.00 | 490.00 | |||
157. | 791202 | St. Tip, Refill, 10x96tips/unit, 10-1200ul | 470.00 | 329.00 | |||
158. | 780043 | St. Tip, Bulk in Box, 1000tips/Box, 10-1200ul | 350.00 | 245.00 | |||
159. | 780304 | St. Tip, Ext., Single Tray, 50tips/unit, 100-5000ul | 100.00 | 70.00 | |||
160. | 780305 | St. Tip, Ext., Single Tray, Prs., 50tips/unit, 100-5000ul | 150.00 | 105.00 | |||
161. | 780300 | St. Tip Ext., Bulk in Box, , 100tips/Box, 100-5000ul | 110.00 | 77.00 | |||
162. | 780308 | St. Tip, Ext., Bulk in Carton, 1000tips/Carton, 100-5000ul | 850.00 | 595.00 | |||
163. | 780310 | St. Tip, Bulk in Box, 100tips/Box, 0.5-10ml | 360.00 | 252.00 | |||
BIOHIT PROLINE PIPETTES ACCESSORIES | Biohit配件 | ||||||
164. | 721009 | Biohit Forceps for Filter Replacement | 40.00 | 28.00 | |||
165. | 721633 | Discharge Tubing, Spiral (80cm Long) and Holder for Prospenser 1-10ml | 780.00 | 546.00 | |||
166. | 721634 | Discharge Tubing, Spiral (80cm Long) and Holder for Prospenser 2.5-25/5-50ml | 800.00 | 560.00 | |||
167. | 721580 | Microfilter Connector for Prospenser | 55.00 | 38.50 | |||
168. | 721582 | Sterile Filter 0.2um for Prpspenser | 70.00 | 49.00 | |||
169. | 783500 | Pipetting Reservoir, 120ml, 16 pcs/pkg | 365.00 | 255.00 | |||
170. | 724000 | RNase ZAP, 250ml bottle (Sprayer included), 1/pk | 360.00 | ||||
171. | 724004 | Proline Biocontrol Decontamination Fluid, 5,000ml Refill Bottle | 1,150.00 | 805.00 | |||
172. | 760000 | Proline Soft 2, Calibration Software(軟件) | 11,000.00 | 7,700.00 | |||
173. | 711002 | Battery, Green, NiMH | 290.00 | ||||
世界潮流,全新一代移液器
使用超輕便,有效防止液體倒吸
榮獲設計金獎,*的性價比
*人性化設計,全面解決傳統移液器缺陷
符合所有相關標準(ISO9001、GS、CE等)
“工欲善其事,必先利其器。”
隆重推薦芬蘭BIOHIT原裝mLINE手動可調移液器
采用世界的多項技術,使您的操作更輕松方便:
l 張力彈簧結構,保證極輕的均勻吸排力量,有效避免液體的倒流。
l 安全瑣定裝置,保證其優良的精密度和準確度。
l *的圓錐濾器和濾器排出結構,有效避免實驗污染。
l *的熱隔離設計,長時間手持移液器時,保證對其精準度不影響。
*人性化設計,考慮所有實驗者需要,解決傳統移液器缺陷的又一精工之作:
*左右手習慣均能方便使用。
**的減震設計,有效保護裝吸頭時對其的損傷,提高壽命。
*極輕的吸頭排出功能,容易調節,快速柔和。
*簡便的拆裝設計,便于您的日常維護和保養。
*方便的校準設計,實驗者隨時可以自己輕松完成,確保精準。
*規格:
0.5-10ul2-20ul10-100ul20-200ul100-1000ul500-5000ul
八、十二道規格:
0.5-10ul5-100ul30-300ul
芬蘭BIOHIT原裝eLINE可變容量電子移液器
新設計制造的新一代電子移液器
打破傳統移液器設計的束縛
采用微處理器控制的注射單元
具有11種移液模式
可儲存6個用戶自定義程序,使操作更智能
清晰簡潔的屏幕顯示,簡便實用的鍵盤操作
1、 P模式:常規吸排模式
2、 P MANUAL模式:手動吸排模式
3、 P COUNT模式:計數吸排模式
4、 P+MIXING模式:混合吸排模式
5、 rP模式 :補償取液模式
6、 d模式:等量連續分液模式
7、 Ad模式:自動等量連續分液模式
8、 SA模式:多次等量取液模式
9、 Sd模式:連續不等量分液模式
10、 dd+MIXING模式:稀釋取液混合模式
11、 dd模式:稀釋取液模式
解決幾乎所有的吸排工作需要,使您的工作更輕松、更方便。
規格:0.2-10ul5-120ul10-300ul50-1000ul100-5000ul
八、十二道規格:0.2-10ul5-120ul20-300ul50-1200ul
芬蘭BIOHIT原裝ePET等量分液電子移液器
芬蘭BIOHIT公司為世界*電子移液器生產商,擁有多項電子移液器技術,其生產的電子移液器具有使用穩定、操作簡便、度高、重復性好等特點,為
目前電子移液器中的*。
本移液器具有清晰簡潔的屏幕顯示,簡便實用的鍵盤操作,具有5種移液模式:
1、 P模式:常規吸排模式
2、 d模式:等量連續分液模式
3、 dd模式:稀釋取液模式
4、 P+MIXING模式:常規吸排混合模式
5、 dd+MIXING模式:稀釋取液混合模式
本移液器內置充電電池無須配備充電架臺即可充電
規格:0.2-10ul5-100ul50-1000ul100-5000ul
八、十二道規格:0.2-10ul5-100ul25-250ul50-1200ul
PROLINE系列手動微量可調移液器
本產品特點:
* 性價比高,準確度及精密度好
* 方便的校準設計,實驗者隨時可以自己輕松完成,
確保精準。
* *的圓錐濾器,有效避免實驗污染并配備更換備件。
* 自帶工具,簡便的拆裝設計,便于您的日常維護和保養。
* 清晰的色標,可粘貼于醒目位置以區別不同規格。
* 按鈕處配備六種顏色可更換配件,便于區別不同規格以免混淆。
* 每支移液器均配備一個簡易支架,可掛于實驗臺上,方便您的工作。
* 可兼容不同品牌的吸頭。
* 輕便,可半支消毒。
*規格:0.1-2.5ul0.5-10ul2-20ul5-50ul10-100ul20-200ul100-1000ul1000-5000ul
*八、十二道規格:0.5-10ul5-50ul50-300ul
PROLINE系列等量連續加樣電子移液器
芬蘭BIOHIT公司為世界*電子移液器生產商,擁有多項電子移液器專
利技術,其生產的電子移液器具有使用穩定、操作簡便、度高、重復性好等特點,為目前電子移液器中的*。
本移液器具有清晰簡潔的屏幕顯示,簡便實用的鍵盤操作,具有6種移液模式:
1、 P模式:常規吸排模式
2、 d模式:等量連續分液模式
3、 dd模式:稀釋取液模式
4、 P+MIXING模式:常規吸排混合模式
5、 dd+MIXING模式:稀釋取液混合模式
6、 rP模式:補償取樣模式
本移液器內置充電電池但必須配備充電架臺方可充電
規格:0.2-10ul5-100ul10-250ul10-500ul50-1000ul100-5000ul
八、十二道規格:0.2-10ul5-10ul25-250ul50-1200ul
MIDI PLUS 移液管控制器
本產品特點:
*連接口使用硅膠設計,可連接不同規格的標準移液管
*內置空氣過濾器,并備有可更換配件
*無極調速,可根據您的工作需要隨意調整吸排速度
*內置充電電池及配備充電器,可隨時方便的充電
*自帶支架,方便您隨時放在工作臺面而不污染移液管
*可選配掛件,方便取用
*規格:0.1-100ml
PROLINE XL 等量連續加樣移液管控制器
芬蘭BIOHIT公司為世界*電子移液器生產
商,擁有多項電子移液器技術,其生產的電子移液器具有使用穩定、操作簡便、度高、重復性好等特點,為目前電子移液器中的*。
本移液器具有清晰簡潔的屏幕顯示,簡便實用的鍵盤操作,等量連續加樣,具有6種移液模式:
1、P模式:常規吸排模式
2、d模式:等量連續分液模式
3、dd模式:稀釋取液模式
4、P+MIXING模式:常規吸排混合模式
5、dd+MIXING模式:稀釋取液混合模式
6、rP模式:補償取樣模式
本移液器內置充電電池無須配備充電架臺即可充電
規格:0.1-25ml
瓶口分配器
本產品特點:
*游標設計,準確方便
*可耐酸堿
*更換自帶配件后可耐高溫高壓滅菌
*多個瓶口適配器,可匹配幾乎所有實驗室瓶口,無須再專門配備儲液瓶
*自帶拆卸工具,方便更換配件
*自有密閉系統,無須瓶口密封即可操作
*規格齊全,包括:0.5-5ml1.0-10ml2.5-25ml5-50ml
產品咨詢